IESTP Contamana
Estadísticas
Área | Producción Agropecuaria | Enfermería | Contabilidad | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | III | V | I | III | V | I | III | V | ||||||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
Charashman | 13 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contamana | 23 | 21 | 29 | 10 | 16 | 24 | 18 | 59 | 18 | 34 | 22 | 27 | 30 | 13 | 35 | 17 | 25 | 6 |
Juancito | 23 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 24 | 17 | 20 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orellana | 10 | 11 | 9 | 15 | 10 | 4 | 14 | 28 | 8 | 22 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 69 | 53 | 53 | 40 | 50 | 39 | 48 | 111 | 43 | 76 | 58 | 63 | 30 | 13 | 35 | 17 | 25 | 6 |
Total General: 829